Lucidatura精细igenica所有'enno dilindro,I'Intero进程diemusionamenteeeeeguedomacchina/e'ogeneizazionestovutoeun'atrizatimassima produce
Tipodi误差:omori
卷德巴洛托(L):10-1000L
i/min:0-2950gi/min
素材:SUS304,SUS316L
Voltagio:220/380/440V
Omogeniizatore:Rotoread altaaziodi标签e
elettric
sistema del vuoto:popa del vuotoclo
applicazione:astrizatici/creme,lozionie
模型化 | KPZ-100 | KPZ-200 | KPZ-500 | KPZ-800 |
卷dilavoro | 百元 | 二百 | 500 | 800 |
Velocità agitazione delrachietto | 0~86 | 0~86 | 0~62 | 0~62 |
spsorepentola主理 | 4*3*3 | 5*4*3 | 6*5*3 | 6*5*3 |
Potere di agitionedellaruspaspia | 1.1 | 2.2. | 4 | 5.5 |
Potenza寄生虫 | 3 | 4 | 11 | 15 |
Potenza二叉叉 | idraulica | |||
Velocita解密 | 0~2850 | 100~2950 | 100~2950 | 100~2950 |
中度二之国 | paraolio切列特罗tenuta meccanica | |||
cacitavacqua | 60码 | 120 | 320 | 480 |
Pentola/l'aquaSpessore | 3*3 | 3*3 | 4*3 | 5*4*3 |
Pentola dellquaVerocit | 1400 | |||
Potere二散化dell'aqua | 055 | 0,75 | 1.1 | 1.5 |
Capicitavaoolio | 40码 |
80 | 210 | 320 |
Vaso dell'olio Spessore delvaso dell'lio | 3*3 | 3*3 | 4*3*3 | 5*4*3 |
Pentolad'olio Verocit | 1400 | |||
poteredididiscrited'olio | 055 | 055 | 1.1 | 1.5 |
complistice维度i(LxPxA)(mm) | 1800*700*2230 | 2250*2940*2485 | 2600*3600*2980 | 2530*3490*3060 |
omonizazizone自动机学实战学实战学实战学实战学实战学实战学实战学实战
二叉i联想二流标准GMPcio insidabile SUS316L
3级attare控制智能PLC,chepuizare个人auti
4级spota pervotoad anellodqua设计boutazione抗草原
5级con findioi de Risaldamentoeraffreddamento控件precisodellafrontiaPID,nessunritardoenessun缓冲
6级Produzione二测试标准Nazionale设计
7Dotato dicinghiadiguida,i riscalmentoeiraffreddamento
Cartetische应用
dellapella:crema/lacruce/daba/shapoo/defricio/cremafda/Cremasole/i
dustrialimentae:解析精液/magio/rodioo/ece/amenti/bambi/colato/cioccoto/zuccherobollito/ecc
工业奇米卡:Lattici,pate,prodittidisponifica
Metti合播
原创cosachefaccia
杜兰特探心解肺 寄送libero comunecare tuee epore mortedomande