igiena fojnaeksterelacilindro,la tutaemusigaprocetigitaefektigitatesiglitavakvalitankremon,locionqajmakimuma produktimica enkozecospaseeni10万cps,kajla todafjnecospase02-5m
Miksilotipo:同族化
BarelaVolumo(L):10-1000L
Gamo de Spindlerapdo(r.p.m):0-2950r.p.m
素材:SUS304,SUS316L
Tensio:220/380/440V
同族同族同族同族
赫多多-米多:Vaporaa
Vakuristilo:Akvacklovakuopilo
阿普里科:ekipaoporkremo,lociokaj
模型化 | KPZ-100 | KPZ-200 | KPZ-500 | KPZ-800 |
Laborvolumo(L) | 百元 | 二百 | 500 | 800 |
Skrapil-movia快速eco | 0~86 | 0~86 | 0~62 | 0~62 |
La dikeco de la efa Poto | 4*3*3 | 5*4*3 | 6*5*3 | 6*5*3 |
Skrapforta movor | 1.1 | 2.2. | 4 | 5.5 |
Homgeniga波腾哥 | 3 | 4 | 11 | 15 |
列瓦波腾科 | uneralikaprem | |||
单基因拉皮德科 | 0~2850 | 100~2950 | 100~2950 | 100~2950 |
西格拉度 | 斯凯勒塔sigelo美卡尼卡sigelo | |||
Kapacito deakvoto | 60码 | 120 | 320 | 480 |
Akvopotodikecodeakvopoto | 3*3 | 3*3 | 4*3 | 5*4*3 |
AkvopotoDisstrapideco | 1400 | |||
Akvopoto Dispectenco | 0.55 | 0,75 | 1.1 | 1.5 |
Kapacitodeole | 40码 |
80 | 210 | 320 |
dikecodeole | 3*3 | 3*3 | 4*3*3 | 5*4*3 |
Oleopoto Divasti+ | 1400 | |||
Oleopoto Dispectenco | 0.55 | 0.55 | 1.1 | 1.5 |
EntuteGrandeco(LxWxH)(mm) | 1800*700*2230 | 2250*2940*2485 | 2600*3600*2980 | 2530*3490*3060 |
Memevolivinateknologio,kontraduobla misado
kontaktanta partojlateq el altkvalitas
Adoptu intrientankontrold
ringo vakuilo水槽-0.093Mpa
5级Kun hejtado malvarigo funkcioj,PIDprecizameraturokontro
纳西亚规范卡波多达多,tritavolacho-dezajno
efikajaj/gvidazona
KarkterizaojAppriko:
iutagakemicadrio:Hataprizorgakremo
a indurio:Koncentritasqua
kemiadorio:ladkso,sodo,saponegajproduktoj,farboj,tegaoj,rezinoj,gluoj,despgentojkt
Kontaktu昆元
unua afo,kiunnifas,estasrenkontiiikunniajkitjkaj
itiuenkontio,bonvolukomunikijnideojnkajdetimultajndetojn